Szamba
Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne), wykonane są z polietylenu (HDPE) i posiadają konstrukcję dwupłaszczową. Przeznaczone są do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, wód deszczowych, przeciwpożarowych, itp.
Standardowa wysokość włazu rewizyjnego zbiornika wynosi około 0,6m (liczona od dna rury dopływowej). Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Na życzenie klienta istnieje możliwość fabrycznego wykonania nadbudowy włazu rewizyjnego o żądanej wysokości.
Zakres oferowanych zbiorników obejmuje pojemność od 2 m3 do 75 m3.
W poniższej tabeli zostały przedstawione przykładowe pojemności zbiorników w zależności od ich średnicy.
Dla wybranych pojemności istnieje możliwość zmiany średnicy zbiornika.
| Pojemność | Średnica zbiornika (m) | Konstrukcja | |||
| m3 | 1,2 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | |
| 2 | 2,0 | dwupłaszczowa | |||
| 3 | 2,9 | 2,0* | dwupłaszczowa | ||
| 4 | 3,8 | 2,6* | dwupłaszczowa | ||
| 5 | 4,7 | 3,1* | dwupłaszczowa | ||
| 6 | 5,6* | 3,7 | dwupłaszczowa | ||
| 7 | 6,5* | 4,2 | dwupłaszczowa | ||
| 8 | 4,8 | dwupłaszczowa | |||
| 9 | 5,4 | dwupłaszczowa | |||
| 10 | 6,0 | 3,6 | dwupłaszczowa | ||
| 12 | 7,1 | 4,2 | dwupłaszczowa | ||
| 14 | 8,2* | 4,9 | dwupłaszczowa | ||
| 16 | 5,5 | dwupłaszczowa | |||
| 18 | 6,1 | dwupłaszczowa | |||
| 20 | 6,8 | dwupłaszczowa | |||
| 25 | 8,4 | dwupłaszczowa | |||
| 30 | 10,0* | 6,6 | dwupłaszczowa | ||
| 35 | 11,5* | 7,6 | dwupłaszczowa | ||
| 40 | 13,1* | 8,7 | dwupłaszczowa | ||
| 45 | 9,7 | dwupłaszczowa | |||
| 50 | 10,7 | dwupłaszczowa | |||
| 55 | 11,7* | dwupłaszczowa | |||
| 60 | 12,7* | dwupłaszczowa | |||
| 65 | 13,8* | dwupłaszczowa | |||
| 70 | 14,8* | dwupłaszczowa | |||
| 75 | 15,8* | dwupłaszczowa | |||
| Pojemność całkowita | Średnica dopływu | Wysokość dopływu | Wysokość | Długość | Średnica włazu rewizyjnego |
| m3 | mm | m | m | m | m |
| 2,5 | 110-160 | 1,00 | 1,25 | 2,45 | 0,6 |
| 3,5 | 110-160 | 1,25 | 1,50 | 2,45 | 0,6 |
| 5 | 110-160 | 0,75 | 1,00 | 3,25 | 0,6 |
| 9 | 110-160 | 1,20 | 1,50 | 3,75 | 0,6 |

