Przepompownie
Zakres oferty producenta przepompowni ścieków firmy Wobet-Hydret obejmuje zarówno same zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych. Pompy do ścieków oferowane są z wirnikami typu VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie dostępne są pompy z rozdrabniaczami typu DRS. Przepompownia może być wyposażona w autozłącze (zalecane), które w dużej mierze usprawnia czynności konserwacyjne i serwisowe. W sprzedaży znajdują się również skrzynki zabezpieczające, zabezpieczająco-alarmowe (z dodatkowym pływakiem) oraz sterujące. W wersji dwupompowej sterowanie odbywa się poprzez programator, do którego podłączone są trzy włączniki pływakowe.
Jednopłaszczowe
| Typ | Średnica komory | Średnica nadbudowy | Średnica włazu stand. | Opcjonalny właz ze stali | Wysokość | Konstrukcja |
| m | m | m | m | m | – | |
| P60 HDPE R | 0,6 | 0,6 | 0,6 | – | 1,4 / 2,0 | jednopłaszczowa |
| P60-80 HDPE R | 0,8 | 0,8 | 0,6 | – | 2,1 | jednopłaszczowa |
| P100 HDPE R | 1,0 | 1,0 | 0,6 | – | 1,9 | jednopłaszczowa |
| P120 HDPE R | 1,2 | 1,2 | 0,6 | – | 1,8 | jednopłaszczowa |
Dwupłaszczowe
| Typ | Średnica komory | Średnica nadbudowy | Średnica włazu stand. | Opcjonalny właz ze stali | Wysokość | Konstrukcja |
| m | m | m | m | m | – | |
| P100 HDPE Z | 1,0 | 1,0 | 0,6 | – | 2,0 – 5,5 | dwupłaszczowa |
| P120 HDPE Z | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,7 x 0,8 | 2,0 – 5,5 | dwupłaszczowa |
| P150 HDPE Z | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,7 x 0,8 | 2,0 – 5,5 | dwupłaszczowa |
| P200 HDPE Z | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,7 x 0,8 | 2,0 – 5,5 | dwupłaszczowa |
| P250 HDPE Z | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 0,7 x 0,8 | 2,0 – 5,5 | dwupłaszczowa |





